It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
Category Archives: Báo giá thiết kế
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – NỘI THẤT
A. Đơn giá thiết kế
STT | Loại công trình | Đơn giá thiết kế (VNĐ/m2) | ||
---|---|---|---|---|
Kiến trúc | Nội thất | Kiến trúc & nội thất | ||
1 | Căn hộ | – | 200,000 | – |
2 | Nhà phố một mặt tiền | 200,000 | 200,000 | 270,000 |
3 | Nhà phố hai mặt tiền | 220,000 | 200,000 | 290,000 |
4 | Biệt thự | 240,000 | 220,000 | 310,000 |
5 | Penthouse – Duplex | – | 270,000 | – |
6 | Văn phòng – Showroom – Shop | – | 200,000 | – |
7 | Nhà hàng – Cafe | 200,000 | 200,000 | 270,000 |
8 | Sân vườn | 170,000 | – | – |
9 | Khách sạn – Spa | 200,000 | 200,000 | 270,000 |
10 | Nhà xưởng – công trình CN | 200,000 | 200,000 | 270,000 |
11 | Công trình khác | Liên hệ |
- Đơn giá trên là áp dụng cho các công trình thiết kế theo có độ cầu kỳ phức tạp trung bình. Các công trình đòi hỏi mức độ chi tiết phức tạp và cầu kỳ cao cấp hơn, đơn giá sẽ thay đổi căn cứ vào yêu cầu của chủ đầu tư.
- Các công trình có diện tích thiết kế lớn , phí thiết kế sẽ căn cứ vào tổng giá trị xây dựng công trình nhân với 2-3%
- Đối với các loại công trình đặc biệt xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có đơn giá chính xác và hợp lý.
- Đơn giá trên chỉ áp dụng với các công trình có diện tích lớn hơn 100m2 Với các công trình có tổng diện tích thiết kế nhỏ hơn 100m2, hai bên sẽ trao đổi và thống nhất chi phí thiết kế.
B. Thành phần hồ sơ
STT | TÊN TÀI LIỆU | SỐ BỘ |
---|---|---|
I.PHẦN THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG | ||
01 | Phối cảnh màu ngoại thất | 02 |
02 | Các bản vẽ kỹ thuật | 02 |
03 | Thiết kế Kiến trúc (bản vẽ mặt bằng các tầng, mặt đứng, mặt cắt, chi tiết kiến trúc) | 02 |
04 | Thiết kế hệ thống điện, chiếu sáng. | 02 |
05 | Thiết kế hệ thống cấp nước, thoát nước mưa và nước sinh hoạt | 02 |
06 | Thiết kế hệ thống điện lạnh. | 02 |
07 | Thiết kế hệ thống phòng truyền hình cable. | 02 |
08 | Thiết kế hệ thống điện thoại. | 02 |
09 | Thiết kế hệ thống pccc( Nếu có ) | 02 |
10 | Thiết kế hệ thống Internet. | 02 |
11 | Thiết kế kết cấu từ móng tới mái | 02 |
II.TRANG TRÍ NỘI THẤT | ||
01 | Phối cảnh nội thất từng phòng (3D, màu sắc, ánh sáng) | 02 |
02 | Hồ sơ chi tiết trang trí (Bản vẽ thi công) | 02 |
03 | Hồ sơ chi tiết bàn ghế, tủ, kệ,… | 02 |
C. Hình thức hồ sơ
- Hồ sơ thiết kế đóng gáy khổ A3 hoặc A4 dùng thi công (Tùy công trình)- 2 bộ.
- Phối cảnh 3D dàn trang theo từng khu vực.
- 1 bộ hồ sơ lưu trữ + đĩa CD trọn bộ hồ sơ thiết kế.
D. Các vấn đề lưu ý
- Tư vấn thiết kế và lên sơ bộ phương án concept bố trí mặt bằng cho khách hàng miễn phí.
- Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
- Trong trường hợp hai bên ký hợp đồng thi công nội thất, phí thiết kế tùy theo trường hợp sẽ có chế độ giảm giá đặc biệt (tối đa 50% phí thiết kế).
E.Phương pháp tính diện tích
- Tầng trệt và các tầng lầu tính 100% diện tích.
- Ô thông tầng lửng, giếng trời, cầu thang tính 100% diện tích.
- Không tính diện tích mái.
- Sân vườn tính 100% diện tích (nếu có).
Nếu có gì thắc mắc hoặc cần tư vẫn kỹ hơn, quý khách vui lòng gọi số 0914.153.268 để được tư vấn chi tiết nhất.
☎️ ☑ LIÊN HỆ: 0914.153.268 – 0978.020.072
🚀 🚀 web : https://suanhanhanh24h.vn