Đơn giá trần thạch cao cổ điển và tân cổ điển không hề rẻ như giá thi công trần hiện đại nguyên nhân chính ngoài yếu tố vật tư mà là độ khó của trần cổ điển và tân cổ điển đòi hỏi người thợ tay nghề cứng, làm nhiều công đoạn và tất nhiên thời gian thực […]
Category Archives: Thi công trần thạch cao trần nhựa
TÍNH VẬT TƯ THẠCH CAO THEO LINH SAU
TRẦN VÁCH THẠCH CAO TẠI SÀI GÒN
STT | TẤM THẠCH CAO CHỨC NĂNG | QUY CÁCH | ĐVT | |
1 | TC chống ẩm vuông/vạt cạnh Gyproc dày 9.0mm | 1220*2440*9.0mm | Tấm | 154,000 |
2 | TC chống ẩm vạt cạnh Gyproc dày 12.7mm | 1220*2440*12.7mm | Tấm | 209,000 |
3 | TC chống ẩm vạt cạnh Gyproc dày 15mm | 1220*2440*15mm | Tấm | 323,000 |
4 | Thạch cao chống cháy Gyproc dày 12.7mm | 1220*2440*12.7mm | Tấm | 238,000 |
5 | Thạch cao chống cháy Gyproc dày 15.8mm | 1220*2440*15.8mm | Tấm | 289,000 |
6 | Thạch cao chống va đập Duraline | 1200*2400*13mm | Tấm | 296,000 |
7 | Thạch cao chịu ẩm – chống cháy dày 15mm | 1220*2440*15mm | Tấm | 400,000 |
8 | Tấm Shaftliner (sử dụng cho khung CH) | 608X2440X25.4mm | Tấm | 291,500 |
III | CÁC LOẠI TẤM TIÊU ÂM | QUY CÁCH | ĐVT | |
1 | Gyptone Big Quattro 4, KT lỗ vuông 12x12mm | 1200x2400x12.5 | Tấm | 626,000 |
2 | Gyptone Big Line 6, KT lỗ chữ nhật 6x80mm | 1200x2400x12.5 | Tấm | 626,000 |
3 | Gyptone Big Sixtro 3, KT lỗ tròn | 1200x2400x12.5 | Tấm | 626,000 |
IV | TẤM THẠCH CAO DÁN PVC | QUY CÁCH | ĐVT | |
1 | Thạch cao dán PVC Đài Loan (Tấm lớn) | 1210*2425*9.0mm | Tấm | 160,000 |
2 | Thạch cao dán PVC Đài Loan (Tấm nhỏ) | 1210*603*9mm | Tấm | 40,000 |
3 | Thạch cao dán giấy bạc (Chống nóng) | 1210*2425*9.0mm | Tấm | 154,000 |
V | TẤM THẠCH IN LỤA – ÉP HOA VĂN | QUY CÁCH | ĐVT | |
1 | Thạch cao phủ lụa trắng VT50 (Tấm lớn) | 1210*2425*9.0mm | Tấm | 138,000 |
2 | Thạch cao phủ lụa trắng VT50 (Tấm nhỏ) | 1210*603*9mm | Tấm | 35,500 |
3 | Thạch cao in hoa văn nổi /chìm (Tấm nhỏ) | 1210*603*9mm | Tấm | 38,000 |
4 | Thạch cao phủ lụa trắng đục lỗ hoa văn Sakura | 1210*603*9mm | Tấm | 36,500 |
5 | Thạch cao phủ lụa trắng đục lỗ hoa văn Blossom, Coterga – PL; Ocean-D; Ocean-T |
1210*610*9mm | Tấm | 36,000 |
VI | CỬA THÔNG TRẦN | QUY CÁCH | ĐVT | |
1 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 300x300x9mm | Tấm | 156,000 |
2 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 400x400x9mm | Tấm | 174,000 |
3 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 450x450x9mm | Tấm | 225,000 |
4 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 500x500x9mm | Tấm | 199,000 |
5 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 600x600x9mm | Tấm | 284,000 |
6 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 300x300x12.7mm | Tấm | 165,000 |
07 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 400x400x12.7mm | Tấm | 238,000 |
8 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 450x450x12.7mm | Tấm | 258,000 |
9 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 500x500x12.7mm | Tấm | 276,000 |
10 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 600x600x12.7mm | Tấm | 331,000 |
11 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 300x300x9mm | Tấm | 181,000 |
12 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 400x400x9mm | Tấm | 206,000 |
13 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 450x450x9mm | Tấm | 225,000 |
14 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 500x500x9mm | Tấm | 233,000 |
15 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 600x600x9mm | Tấm | 284,000 |
16 | Tấm thông trần Duraflex | 450x450x6mm | Tấm | 199,000 |
17 | Tấm thông trần Duraflex | 600x600x6mm | Tấm | 274,000 |
* Chú ý:
Bảng giá tấm có giá trị từ 01/07/2017 cho sản phẩm thạch cao tiêu chuẩn , chống cháy , chống ẩm , chống va đập , thạch cao trang trí , cửa thăm trần …
☎️ ☑ LIÊN HỆ: 0914.153.268 – 0978.020.072
🚀 🚀 web : https://suanhanhanh24h.vn
BẢNG GIÁ VẬT TƯ THẠCH CAO KHUNG XƯƠNG THƯỜNG |
||||
STT | TÊN HÀNG SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ BAO GỒM VAT |
I | VẬT TƯ KHUNG XƯƠNG TRẦN THẢ THƯỜNG | |||
1 | Thanh V | 3.6m | Cây | 10,000 |
2 | Ty | 1220*2440*12.7mm | Tấm | 154,000 |
3 | TC vạt cạnh Gyproc dày 15mm | 1220*2440*15mm | Tấm | 221,000 |
II | VẬT TƯ KHUNG XƯƠNG TRẦN CHÌM THƯỜNG | |||
1 | Thanh U | 3.6m | cây | 15,000 |
2 | Thanh V | 3.6m | Cây | 10,000 |
3 | Pas lỗ | Pas treo ty | Bịch | 40,000 |
4 | Tắc kê sắt | Nở sắt bắt vào sàn bê tông | ||
5 | Vít đen | Cố đinh khung | Bịch | ,000 |
6 | Băng keo lưới | 20,000 | ||
III | VÁCH THẠCH CAO | |||
Cây U76 | U ngang | cây | 35.000dđ | |
2 | Cây U75 | U đứng | cây | 33,000 |
3 | Boaral | Tấm | Tấm | 102,000 |
IV | TRẦN THẢ KHUNG XƯƠNG VĨNH TƯỜNG | |||
1 | Thanh 3.6m | 1210*2425*9.0mm | Tấm | 160,000 |
2 | Thanh 1.2m | 1210*603*9mm | Tấm | 40,000 |
3 | Thanh 0.6m | 1210*2425*9.0mm | Tấm | 154,000 |
V | TẤM THẠCH CAO TRẦN CHÌM KHUNG XƯƠNG VĨNH TƯỜNG | |||
1 | Thạch cao phủ lụa trắng VT50 (Tấm lớn) | 1210*2425*9.0mm | Tấm | 138,000 |
2 | Thạch cao phủ lụa trắng VT50 (Tấm nhỏ) | 1210*603*9mm | Tấm | 35,500 |
3 | Thạch cao in hoa văn nổi /chìm (Tấm nhỏ) | 1210*603*9mm | Tấm | 38,000 |
4 | Thạch cao phủ lụa trắng đục lỗ hoa văn Sakura | 1210*603*9mm | Tấm | 36,500 |
5 | Thạch cao phủ lụa trắng đục lỗ hoa văn Blossom, Coterga – PL; Ocean-D; Ocean-T |
1210*610*9mm | Tấm | 36,000 |
BẢNG GIÁ TẤM THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG |
||||
STT | TÊN HÀNG SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ BAO GỒM VAT |
I | TẤM THẠCH CAO TIÊU CHUẨN GYPROC | |||
1 | Thạch cao vuông cạnh Gyproc dày 9.0mm | 1210*2425*9.0mm | Tấm | 116,000 |
2 | TC vuông/vạt cạnh Gyproc dày 12.7mm | 1220*2440*12.7mm | Tấm | 154,000 |
3 | TC vạt cạnh Gyproc dày 15mm | 1220*2440*15mm | Tấm | 221,000 |
II | TẤM THẠCH CAO CHỨC NĂNG | |||
1 | TC chống ẩm vuông/vạt cạnh Gyproc dày 9.0mm | 1220*2440*9.0mm | Tấm | 154,000 |
2 | TC chống ẩm vạt cạnh Gyproc dày 12.7mm | 1220*2440*12.7mm | Tấm | 209,000 |
3 | TC chống ẩm vạt cạnh Gyproc dày 15mm | 1220*2440*15mm | Tấm | 323,000 |
4 | Thạch cao chống cháy Gyproc dày 12.7mm | 1220*2440*12.7mm | Tấm | 238,000 |
5 | Thạch cao chống cháy Gyproc dày 15.8mm | 1220*2440*15.8mm | Tấm | 289,000 |
6 | Thạch cao chống va đập Duraline | 1200*2400*13mm | Tấm | 296,000 |
7 | Thạch cao chịu ẩm – chống cháy dày 15mm | 1220*2440*15mm | Tấm | 400,000 |
8 | Tấm Shaftliner (sử dụng cho khung CH) | 608X2440X25.4mm | Tấm | 291,500 |
III | CÁC LOẠI TẤM TIÊU ÂM | |||
1 | Gyptone Big Quattro 4, KT lỗ vuông 12x12mm | 1200x2400x12.5 | Tấm | 626,000 |
2 | Gyptone Big Line 6, KT lỗ chữ nhật 6x80mm | 1200x2400x12.5 | Tấm | 626,000 |
3 | Gyptone Big Sixtro 3, KT lỗ tròn | 1200x2400x12.5 | Tấm | 626,000 |
IV | TẤM THẠCH CAO DÁN PVC | |||
1 | Thạch cao dán PVC Đài Loan (Tấm lớn) | 1210*2425*9.0mm | Tấm | 160,000 |
2 | Thạch cao dán PVC Đài Loan (Tấm nhỏ) | 1210*603*9mm | Tấm | 40,000 |
3 | Thạch cao dán giấy bạc (Chống nóng) | 1210*2425*9.0mm | Tấm | 154,000 |
V | TẤM THẠCH IN LỤA – ÉP HOA VĂN | |||
1 | Thạch cao phủ lụa trắng VT50 (Tấm lớn) | 1210*2425*9.0mm | Tấm | 138,000 |
2 | Thạch cao phủ lụa trắng VT50 (Tấm nhỏ) | 1210*603*9mm | Tấm | 35,500 |
3 | Thạch cao in hoa văn nổi /chìm (Tấm nhỏ) | 1210*603*9mm | Tấm | 38,000 |
4 | Thạch cao phủ lụa trắng đục lỗ hoa văn Sakura | 1210*603*9mm | Tấm | 36,500 |
5 | Thạch cao phủ lụa trắng đục lỗ hoa văn Blossom, Coterga – PL; Ocean-D; Ocean-T |
1210*610*9mm | Tấm | 36,000 |
VI | CỬA THÔNG TRẦN | |||
1 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 300x300x9mm | Tấm | 156,000 |
2 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 400x400x9mm | Tấm | 174,000 |
3 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 450x450x9mm | Tấm | 225,000 |
4 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 500x500x9mm | Tấm | 199,000 |
5 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 600x600x9mm | Tấm | 284,000 |
6 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 300x300x12.7mm | Tấm | 165,000 |
07 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 400x400x12.7mm | Tấm | 238,000 |
8 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 450x450x12.7mm | Tấm | 258,000 |
9 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 500x500x12.7mm | Tấm | 276,000 |
10 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 600x600x12.7mm | Tấm | 331,000 |
11 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 300x300x9mm | Tấm | 181,000 |
12 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 400x400x9mm | Tấm | 206,000 |
13 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 450x450x9mm | Tấm | 225,000 |
14 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 500x500x9mm | Tấm | 233,000 |
15 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 600x600x9mm | Tấm | 284,000 |
16 | Tấm thông trần Duraflex | 450x450x6mm | Tấm | 199,000 |
17 | Tấm thông trần Duraflex | 600x600x6mm | Tấm | 274,000 |
* Chú ý:
Bảng giá tấm có giá trị từ 01/07/2017 cho sản phẩm thạch cao tiêu chuẩn , chống cháy , chống ẩm , chống va đập , thạch cao trang trí , cửa thăm trần …
BẢNG GIÁ VẬT TƯ THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG |
||||
STT | TÊN HÀNG SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ BAO GỒM VAT |
I | VẬT TƯ KHUNG XƯƠNG VĨNH TƯỜNG TRẦN THẢ THƯỜNG | |||
1 | Thanh V | 1210*2425*9.0mm | Tấm | 116,000 |
2 | Ty | 1220*2440*12.7mm | Tấm | 154,000 |
3 | TC vạt cạnh Gyproc dày 15mm | 1220*2440*15mm | Tấm | 221,000 |
II | TẤM THẠCH CAO CHỨC NĂNG | |||
1 | TC chống ẩm vuông/vạt cạnh Gyproc dày 9.0mm | 1220*2440*9.0mm | Tấm | 154,000 |
2 | TC chống ẩm vạt cạnh Gyproc dày 12.7mm | 1220*2440*12.7mm | Tấm | 209,000 |
3 | TC chống ẩm vạt cạnh Gyproc dày 15mm | 1220*2440*15mm | Tấm | 323,000 |
4 | Thạch cao chống cháy Gyproc dày 12.7mm | 1220*2440*12.7mm | Tấm | 238,000 |
5 | Thạch cao chống cháy Gyproc dày 15.8mm | 1220*2440*15.8mm | Tấm | 289,000 |
6 | Thạch cao chống va đập Duraline | 1200*2400*13mm | Tấm | 296,000 |
7 | Thạch cao chịu ẩm – chống cháy dày 15mm | 1220*2440*15mm | Tấm | 400,000 |
8 | Tấm Shaftliner (sử dụng cho khung CH) | 608X2440X25.4mm | Tấm | 291,500 |
III | CÁC LOẠI TẤM TIÊU ÂM | |||
1 | Gyptone Big Quattro 4, KT lỗ vuông 12x12mm | 1200x2400x12.5 | Tấm | 626,000 |
2 | Gyptone Big Line 6, KT lỗ chữ nhật 6x80mm | 1200x2400x12.5 | Tấm | 626,000 |
3 | Gyptone Big Sixtro 3, KT lỗ tròn | 1200x2400x12.5 | Tấm | 626,000 |
IV | TẤM THẠCH CAO DÁN PVC | |||
1 | Thạch cao dán PVC Đài Loan (Tấm lớn) | 1210*2425*9.0mm | Tấm | 160,000 |
2 | Thạch cao dán PVC Đài Loan (Tấm nhỏ) | 1210*603*9mm | Tấm | 40,000 |
3 | Thạch cao dán giấy bạc (Chống nóng) | 1210*2425*9.0mm | Tấm | 154,000 |
V | TẤM THẠCH IN LỤA – ÉP HOA VĂN | |||
1 | Thạch cao phủ lụa trắng VT50 (Tấm lớn) | 1210*2425*9.0mm | Tấm | 138,000 |
2 | Thạch cao phủ lụa trắng VT50 (Tấm nhỏ) | 1210*603*9mm | Tấm | 35,500 |
3 | Thạch cao in hoa văn nổi /chìm (Tấm nhỏ) | 1210*603*9mm | Tấm | 38,000 |
4 | Thạch cao phủ lụa trắng đục lỗ hoa văn Sakura | 1210*603*9mm | Tấm | 36,500 |
5 | Thạch cao phủ lụa trắng đục lỗ hoa văn Blossom, Coterga – PL; Ocean-D; Ocean-T |
1210*610*9mm | Tấm | 36,000 |
VI | CỬA THÔNG TRẦN | |||
1 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 300x300x9mm | Tấm | 156,000 |
2 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 400x400x9mm | Tấm | 174,000 |
3 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 450x450x9mm | Tấm | 225,000 |
4 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 500x500x9mm | Tấm | 199,000 |
5 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 600x600x9mm | Tấm | 284,000 |
6 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 300x300x12.7mm | Tấm | 165,000 |
07 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 400x400x12.7mm | Tấm | 238,000 |
8 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 450x450x12.7mm | Tấm | 258,000 |
9 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 500x500x12.7mm | Tấm | 276,000 |
10 | Cửa thăm trần TC tiêu chuẩn | 600x600x12.7mm | Tấm | 331,000 |
11 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 300x300x9mm | Tấm | 181,000 |
12 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 400x400x9mm | Tấm | 206,000 |
13 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 450x450x9mm | Tấm | 225,000 |
14 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 500x500x9mm | Tấm | 233,000 |
15 | Cửa thăm trần TC chống ẩm | 600x600x9mm | Tấm | 284,000 |
16 | Tấm thông trần Duraflex | 450x450x6mm | Tấm | 199,000 |
17 | Tấm thông trần Duraflex | 600x600x6mm | Tấm | 274,000 |
☎️ ☑ LIÊN HỆ: 0914.153.268 – 0978.020.072
🚀 🚀 web : https://suanhanhanh24h.vn
Đổ bê tông sàn giả sử dụng tấm Cemboard, Nâng tầng nâng gác đổ giả bằng khung thép hộp, Nâng tầng nâng gác đổ giả gác khung xà gồ trực tiếp lên tường gạch xây sẵn, Nâng tầng, nâng gác đổ giả bằng khung thép hình, Thi công trần thạch cao trần nhựa, Thi công vách thạch cao
Làm gác lửng sàn đổ giả bằng tấm cemboard
Làm gác lửng , đổ sàn giả bằng tấm Cemboard là một giải pháp tối ưu chi phí xây dựng. Hiện nay có rất nhiều công trình lớn và nhỏ đang sử dụng giải pháp này. Đây là vật liệu nhẹ để làm sàn giả đúc mà không cần đến bê tông cốt thép. Tấm […]
Tấm cemboard hiện nay đang là loại vật liệu được ưa chộng rộng rãi trong các ứng dụng vách ngăn, tường ngăn, lót sàn, làm sàn gác lửng, sàn giả đúc bởi những tính năng ưu việt như nhẹ, chống cháy, chống mối mọt, độ bền cao, chịu va đập tốt. Tuy nhiên giá thi công tấm […]
Thi công Trần Vách Thạch cao 2023 tại TP HCM Nhận tư vấn thiết kế và báo giá thi công thạch cao (trần và vách ngăn) cho các công trình: tòa nhà cao ốc, biệt thự, vila, khách sạn, trường học, spa, quán cà phê, nhà ở, nhà ống, nhà cấp 4, công ty xí nghiệp, hội […]
ĐƠN GIÁ THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO 1.Bảng giá thi công trần thạch cao chưa bao gồm sơn bả: Bảng giá này quý khách hàng áp dụng cho nhà dân dụng, cửa hàng, văn phòng… không bao gồm thuế VAT 10%. Báo giá thi công thạch cao chưa sơn bả matit, là báo giá thi […]
Thi công trần thạch cao tại TP HCM Nhận tư vấn thiết kế và báo giá thi công thạch cao (trần và vách ngăn) cho các công trình: tòa nhà cao ốc, biệt thự, vila, khách sạn, trường học, spa, quán cà phê, nhà ở, nhà ống, nhà cấp 4, công ty xí nghiệp, hội […]
Trần Thạch cao bị sập không còn xa lạ gì với chúng ta nữa. Các vụ sập trần diễn ra thường xuyên hàng năm, từ các công trình mới thi công cũng như các công trình lâu ngày xuống cấp. Nguyên Nhân Sập Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến Sập trần. Nhưng nguyên nhân chủ […]
Mẫu trần thạch cao thực tế thi công
Tấm Thạch Cao Gyptone® Tiêu Âm Gyptone® là tấm thạch cao trang trí và tiêu âm độc đáo với bề mặt được đục lỗ sắc sảo và mặt sau được phủ bởi một lớp giấy tiêu âm đặc biệt. Gyptone® được thiết kế và sản xuất theo công nghệ của Châu Âu và là sản […]
Tấm Thạch Cao Gyproc® Chịu Ẩm Sản phẩm Tấm Thạch Cao Gyproc® Chịu Ẩm với chức năng kép: chịu ẩm, chống cháy lan. Với 2 tính năng tích hợp vừa Chịu Ẩm lại Chống Cháy Lan nên có thể ứng dụng cho nhiều không gian sống: như phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm và những […]
- 1
- 2